Fusion Tables Hungary
A 2026. 08. 01. – 08. 31. közötti hónap eredményei, összevetve a 2026. 07. 01. – 07. 31. közötti hónappal. Minden szám hitelesített hirdetési fiókból vagy a saját nyilvántartásotokból jön.
Hogyan olvasd
Minden dián ugyanaz a két időszak áll egymás mellett: 2026. 08. 01. – 08. 31. és 2026. 07. 01. – 07. 31..
Ahol a szám hirdetési rendszerből jön, ott platformjelzés, ahol a nyilvántartásból, ott üzleti eredmény.
A lényeg
A teljes hirdetési keret a Google Ads és a Meta Ads költés összege. A két hónap egymás mellett látszik, hogy a változás iránya is olvasható legyen.
A lényeg
Ugyanezt a forgalmat júliusi áron Ft-ból lehetett volna megvenni.
A Google Ads-ben db kattintás érkezett 2026. 08. 01. – 08. 31. között. A júliusi kattintási áron ez Ft lett volna, ténylegesen Ft-ból jött ki.
Google Ads · 2026. 08. 01. – 08. 31.
A diagram a tényleges értékeket mutatja forintban és darabban, nem indexet, hogy a két hónap nagyságrendje közvetlenül összevethető legyen.
| Mutató | Augusztus | Július | Változás |
|---|---|---|---|
| Költés | Ft | Ft | % |
| Kattintás | db | db | % |
| Egy kattintás ára | Ft | Ft | % |
| Megjelenés | db | db | % |
Meta Ads · Felületek · 2026. 08. 01. – 08. 31.
A Meta a hirdetéseket automatikusan osztja el a saját felületei között. Ez a bontás azt mutatja, hova ment a keret, és hol lett belőle űrlapkezdés.
| Felület | Költés | Kattintás | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|---|
| Ft | db | db | Ft | |
| Ft | db | db | Ft | |
| Threads | Ft | db | db | Ft |
| Audience Network | Ft | db | db | Ft |
Kreatívok
Kreatívok · Áttekintés
Kreatívok · Módszer
Kreatívrangsor, 1. rész
| # | Kép | Kreatív | Státusz | Költés | Kattintás | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreatív 1 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 2 | Kreatív 2 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 3 | Kreatív 3 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 4 | Kreatív 4 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 5 | Kreatív 5 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 6 | Kreatív 6 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 7 | Kreatív 7 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 8 | Kreatív 8 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 9 | Kreatív 9 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 10 | Kreatív 10 | státusz | Ft | db | db | Ft |
Kreatívrangsor, 2. rész
| # | Kép | Kreatív | Státusz | Költés | Kattintás | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kreatív 11 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 12 | Kreatív 12 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 13 | Kreatív 13 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 14 | Kreatív 14 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 15 | Kreatív 15 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 16 | Kreatív 16 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 17 | Kreatív 17 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 18 | Kreatív 18 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 19 | Kreatív 19 | státusz | Ft | db | db | Ft | |
| 20 | Kreatív 20 | státusz | Ft | db | db | Ft |
Kreatívok · Összesítés
Ha ugyanaz a kreatív több hirdetésként is futott, itt egy sorban látod az összesített teljesítményét, hogy a döntés a kreatívról szóljon, ne egyetlen futásról.
| Kép | Kreatív | Hirdetés | Költés | Kattintás | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreatívcsalád 1 | db | Ft | db | db | Ft | |
| Kreatívcsalád 2 | db | Ft | db | db | Ft | |
| Kreatívcsalád 3 | db | Ft | db | db | Ft | |
| Kreatívcsalád 4 | db | Ft | db | db | Ft | |
| Kreatívcsalád 5 | db | Ft | db | db | Ft | |
| Kreatívcsalád 6 | db | Ft | db | db | Ft | |
| Kreatívcsalád 7 | db | Ft | db | db | Ft | |
| Kreatívcsalád 8 | db | Ft | db | db | Ft |
Kreatívok · Szövegek
Minden sor egy hirdetésszöveg, ugyanazokkal a mutatókkal, hogy változatonként el tudd dönteni: marad, módosul, vagy kikerül.
| Szöveg | Hirdetés | Költés | Kattintás | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára | Döntés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szövegváltozat 1 hirdetésszöveg | db | Ft | db | db | Ft | javaslat |
| Szövegváltozat 2 hirdetésszöveg | db | Ft | db | db | Ft | javaslat |
| Szövegváltozat 3 hirdetésszöveg | db | Ft | db | db | Ft | javaslat |
| Szövegváltozat 4 hirdetésszöveg | db | Ft | db | db | Ft | javaslat |
| Szövegváltozat 5 hirdetésszöveg | db | Ft | db | db | Ft | javaslat |
| Szövegváltozat 6 hirdetésszöveg | db | Ft | db | db | Ft | javaslat |
| Szövegváltozat 7 hirdetésszöveg | db | Ft | db | db | Ft | javaslat |
Meta űrlapkezdés jelzés
A kreatívok képei sorban, oldalra görgetve. Nagyíts rá, ha egy kreatívot közelről néznél.
Mintázat, erős kreatívok
Az erős kreatívok képei egy sorban, oldalra görgetve.
Mintázat, gyenge kreatívok
A gyengén teljesítő kreatívok képei egy sorban, oldalra görgetve.
Kreatívrangsor CTR szerint
| # | Kép | Kreatív | CTR | Megjelenés | Kattintás | Űrlapkezdés | Költés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreatív 1 | % | db | db | db | Ft | |
| 2 | Kreatív 2 | % | db | db | db | Ft | |
| 3 | Kreatív 3 | % | db | db | db | Ft | |
| 4 | Kreatív 4 | % | db | db | db | Ft | |
| 5 | Kreatív 5 | % | db | db | db | Ft | |
| 6 | Kreatív 6 | % | db | db | db | Ft | |
| 7 | Kreatív 7 | % | db | db | db | Ft | |
| 8 | Kreatív 8 | % | db | db | db | Ft | |
| 9 | Kreatív 9 | % | db | db | db | Ft |
Küszöb: legalább db megjelenés. Ez alatt db további hirdetés szerepel a nyilvántartásban.
Kreatívok · Diagram
A kattintásszám kiírva szerepel, mert nagyságrendekkel kisebb, mint a költés, ezért egy tengelyen nem lenne olvasható.
Kreatívok · Javaslat
Meta Ads · Közönség · 2026. 08. 01. – 08. 31.
| Korcsoport | Költés | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|
| 18–24 | Ft | db | Ft |
| 25–34 | Ft | db | Ft |
| 35–44 | Ft | db | Ft |
| 45–54 | Ft | db | Ft |
| 55–64 | Ft | db | Ft |
| 65+ | Ft | db | Ft |
Meta Ads · Közönség · 2026. 08. 01. – 08. 31.
| Csoport | Költés | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|
| Férfi | Ft | db | Ft |
| Nő | Ft | db | Ft |
| Ismeretlen | Ft | db | Ft |
Meta Ads · Földrajz · 2026. 08. 01. – 08. 31.
| Régió | Költés | Arány | Űrlapkezdés | Űrlapkezdés ára |
|---|---|---|---|---|
| Régió 1 | Ft | % | db | Ft |
| Régió 2 | Ft | % | db | Ft |
| Régió 3 | Ft | % | db | Ft |
| Régió 4 | Ft | % | db | Ft |
| Régió 5 | Ft | % | db | Ft |
| Régió 6 | Ft | % | db | Ft |
| Régió 7 | Ft | % | db | Ft |
| Régió 8 | Ft | % | db | Ft |
A főváros és a vidék aránya, valamint a legolcsóbb űrlapkezdést hozó régiók az adatkörben kerülnek be.
Üzleti eredmény · 2026. 08. 01. – 08. 31.
Ez a szám a saját nyilvántartásotokból jön, nem hirdetési rendszerből. Ez a legmegbízhatóbb üzleti mutató ebben az anyagban.
Elvégzett munka · 2026. 08. 01. – 08. 31.
A hirdetések mellett a weboldalon is folyamatos fejlesztés zajlott.
Következő 30 nap
Mérés
A 2026. 08. 31-i belső átvilágításunk öt aktív mérési hibát talált. Ezeket most javítjuk, nem hárítjuk senkire.
Ami emiatt most nem elérhető
Egy ajánlatkérésre jutó hirdetési költség, a hirdetésekhez rendelt megtérülés forintban, és az ajánlatkérés forrás szerinti bontása. A javítás folyamatban van.
Következő lépés
Kérdés esetén keress minket
ClientsFlow, Fusion Tables Hungary hirdetési és weboldal együttműködés. A riportot havonta, ugyanezzel a szerkezettel küldjük.