# Proposal API/PDF scenarios (deployed)

Run: deployed-final-20260927-a1. Status: **PASS_API_PDF**.

These are API persistence, arithmetic and downloaded-PDF checks. Browser behavior, visual design acceptance and independent Luna screenshots are handled separately by the parent.

| Variant | Scenario | Result | Saved state | Downloaded PDFs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1. Workbook fixture and first-final capture | PASS_API_PDF | [Test Garden workbook](https://calendar-stage-20260923.cfd-staging.com/panel/proposals/?proposal=p_1b6c477e46ea6d75564c97673daa2b39eae90309ff9189623bd35e1a8f5b64bb) | [fixture, standard](A/scenario-1/fixture-standard.pdf), [fixture, landscape](A/scenario-1/fixture-landscape.pdf) |
| A | 2. New customer retry and existing proposal link | PASS_API_PDF | [new retry](https://calendar-stage-20260923.cfd-staging.com/panel/proposals/?proposal=p_81ddb004d89a5ab8b4993faa843e5c84ec7645d8ced71d44de6ea7926e1ca6eb) | [new-customer, standard](A/scenario-2/new-customer-standard.pdf), [new-customer, landscape](A/scenario-2/new-customer-landscape.pdf) |
| A | 3. Quantity/rates/description/unit and transport | PASS_API_PDF | [editable cells](https://calendar-stage-20260923.cfd-staging.com/panel/proposals/?proposal=p_5c373d2f3b46b652dd36232ed66ca4c73195a61aa8962dbcfee1105397468082) | [edited-cells, standard](A/scenario-3/edited-cells-standard.pdf), [edited-cells, landscape](A/scenario-3/edited-cells-landscape.pdf) |
| A | 4. Unknown draft and final exclusion/pricing | PASS_API_PDF | [unknown prices](https://calendar-stage-20260923.cfd-staging.com/panel/proposals/?proposal=p_ac785f0d77e765bf3c75090996b4ef3cacbc7aef17d61f7a7381306246f7e151) | [unknown, standard draft](A/scenario-4/unknown-standard-draft.pdf), [excluded-final, standard](A/scenario-4/excluded-final-standard.pdf), [priced-final, landscape](A/scenario-4/priced-final-landscape.pdf) |
| A | 5. Remove/reinclude and five regular plus three extra rows | PASS_API_PDF | [row additions](https://calendar-stage-20260923.cfd-staging.com/panel/proposals/?proposal=p_8d741ca67646de477c5d327ba46fe69781ceb0907e238da90eed7d26d4c7d602) | [before-rows, standard](A/scenario-5/before-rows-standard.pdf), [added-rows, standard](A/scenario-5/added-rows-standard.pdf), [added-rows, landscape](A/scenario-5/added-rows-landscape.pdf) |
| A | 6. Partial work and separate dated payment ledger | PASS_API_PDF | [partial work](https://calendar-stage-20260923.cfd-staging.com/panel/proposals/?proposal=p_abb6c35a0306150eb5cd7c30beaf88f517dedc09137213a411f4b5b5ac377a63), [dated payments](https://calendar-stage-20260923.cfd-staging.com/panel/proposals/?proposal=p_3776b62e3d21c47cbcca995ecb4eea42ccca97eac04d966840ccaa190f51e609) | [partial-work, standard](A/scenario-6/partial-work-standard.pdf), [partial-work, landscape](A/scenario-6/partial-work-landscape.pdf), [dated-payments, standard](A/scenario-6/dated-payments-standard.pdf), [dated-payments, landscape](A/scenario-6/dated-payments-landscape.pdf) |
| A | 7. Original quantities, extra work and full reconciliation | PASS_API_PDF | [actual quantities](https://calendar-stage-20260923.cfd-staging.com/panel/proposals/?proposal=p_f3ba1470adfe0e4e6b2c68faf8f583d1af4ed1305ad194387bc78552587f86c9) | [original-220, standard](A/scenario-7/original-220-standard.pdf), [unfinished-234, standard](A/scenario-7/unfinished-234-standard.pdf), [finished-234, standard](A/scenario-7/finished-234-standard.pdf), [finished-234, landscape](A/scenario-7/finished-234-landscape.pdf) |
| A | 8. Long descriptions and five-stage pagination | PASS_API_PDF | [long five-stage](https://calendar-stage-20260923.cfd-staging.com/panel/proposals/?proposal=p_d0023dfc491868e497da2481413f519dff34014bf351122b4d2169c193aed494) | [long-five, standard](A/scenario-8/long-five-standard.pdf), [long-five, landscape](A/scenario-8/long-five-landscape.pdf) |
| B | 1. Workbook fixture and first-final capture | PASS_API_PDF | [Test Garden workbook](https://kertujitok-proposal-b-20260927.clientsflowdigital.workers.dev/panel/proposals/?proposal=p_a7f78608b4b96bed5b7e9acc8f297fe06262840fda125f3989fb69fa04ce4231) | [fixture, standard](B/scenario-1/fixture-standard.pdf), [fixture, landscape](B/scenario-1/fixture-landscape.pdf) |
| B | 2. New customer retry and existing proposal link | PASS_API_PDF | [new retry](https://kertujitok-proposal-b-20260927.clientsflowdigital.workers.dev/panel/proposals/?proposal=p_128bf055984b761350714b68233cd40dacb4a36a059b4cbef19de3fc396a357e) | [new-customer, standard](B/scenario-2/new-customer-standard.pdf), [new-customer, landscape](B/scenario-2/new-customer-landscape.pdf) |
| B | 3. Quantity/rates/description/unit and transport | PASS_API_PDF | [editable cells](https://kertujitok-proposal-b-20260927.clientsflowdigital.workers.dev/panel/proposals/?proposal=p_08b5f4b95b740773690a0a9cf4df7bcce9fd60d4e68a0b96688d6e5b266eadd1) | [edited-cells, standard](B/scenario-3/edited-cells-standard.pdf), [edited-cells, landscape](B/scenario-3/edited-cells-landscape.pdf) |
| B | 4. Unknown draft and final exclusion/pricing | PASS_API_PDF | [unknown prices](https://kertujitok-proposal-b-20260927.clientsflowdigital.workers.dev/panel/proposals/?proposal=p_8d741ca67646de477c5d327ba46fe69781ceb0907e238da90eed7d26d4c7d602) | [unknown, standard draft](B/scenario-4/unknown-standard-draft.pdf), [excluded-final, standard](B/scenario-4/excluded-final-standard.pdf), [priced-final, landscape](B/scenario-4/priced-final-landscape.pdf) |
| B | 5. Remove/reinclude and five regular plus three extra rows | PASS_API_PDF | [row additions](https://kertujitok-proposal-b-20260927.clientsflowdigital.workers.dev/panel/proposals/?proposal=p_abb6c35a0306150eb5cd7c30beaf88f517dedc09137213a411f4b5b5ac377a63) | [before-rows, standard](B/scenario-5/before-rows-standard.pdf), [added-rows, standard](B/scenario-5/added-rows-standard.pdf), [added-rows, landscape](B/scenario-5/added-rows-landscape.pdf) |
| B | 6. Partial work and separate dated payment ledger | PASS_API_PDF | [partial work](https://kertujitok-proposal-b-20260927.clientsflowdigital.workers.dev/panel/proposals/?proposal=p_3776b62e3d21c47cbcca995ecb4eea42ccca97eac04d966840ccaa190f51e609), [dated payments](https://kertujitok-proposal-b-20260927.clientsflowdigital.workers.dev/panel/proposals/?proposal=p_f3ba1470adfe0e4e6b2c68faf8f583d1af4ed1305ad194387bc78552587f86c9) | [partial-work, standard](B/scenario-6/partial-work-standard.pdf), [partial-work, landscape](B/scenario-6/partial-work-landscape.pdf), [dated-payments, standard](B/scenario-6/dated-payments-standard.pdf), [dated-payments, landscape](B/scenario-6/dated-payments-landscape.pdf) |
| B | 7. Original quantities, extra work and full reconciliation | PASS_API_PDF | [actual quantities](https://kertujitok-proposal-b-20260927.clientsflowdigital.workers.dev/panel/proposals/?proposal=p_7d2c8f917b0766d5903911e45ddc12ce7ce988513a702999e183b17c98935e8f) | [original-220, standard](B/scenario-7/original-220-standard.pdf), [unfinished-234, standard](B/scenario-7/unfinished-234-standard.pdf), [finished-234, standard](B/scenario-7/finished-234-standard.pdf), [finished-234, landscape](B/scenario-7/finished-234-landscape.pdf) |
| B | 8. Long descriptions and five-stage pagination | PASS_API_PDF | [long five-stage](https://kertujitok-proposal-b-20260927.clientsflowdigital.workers.dev/panel/proposals/?proposal=p_443dad7593c038b05e49b75dd468c49678d8df6676ec2b69cd96308c84bc1ca0) | [long-five, standard](B/scenario-8/long-five-standard.pdf), [long-five, landscape](B/scenario-8/long-five-landscape.pdf) |

[Separate PDF visual inspection](visual-inspection.md) records the 12 selected first/middle/last pages. [Deployment context](deployment-context.json) records target versions and build provenance.

Asset equality: 32/32. [Full receipt](receipt.json) includes arithmetic assertions, exact document hashes, server revisions, every page image and page bounds.

No emails, client messages, production writes, deployments or external spending were performed. All created records are synthetic.
