# Report

Status: DONE

## Result

Created ten native imagegen corrected draft assets for the assigned Day 7, 9, 12, and 13 defects. Every output was inspected at original pixel size, all prompts and tool receipts are saved, and all original daily assets remain unchanged. The candidates are isolated in the evidence directory for parent integration.

## Deliverables and checks

| Deliverable | Requirement or verification | Result | Evidence |
|---|---|---|---|
| [day-07-infographic-a.png](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/assets/day-07-infographic-a.png) | Square 1254×1254. “Váltogasd a kezed” replaces the awkward caption. TÁ/TI bar proportions and alternating hands remain visible. | PASS | Original SHA-256: `36bd5af57ac1660e412b25ebdcf4f2f4469885de1868389c1f4c1e0953773a6f`<br>Draft SHA-256: `1f2d36ae99a6b003296f6adb778e0f5503fc08b77fa5a36a1b75b7fa7ed2911e`<br>[Prompt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/prompts/day-07-infographic-a.txt) · [native receipt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/receipts/day-07-infographic-a.json) |
| [day-07-infographic-b.png](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/assets/day-07-infographic-b.png) | Square 1254×1254. Exact natural caption is readable and the long/short rhythm remains intact. | PASS | Original SHA-256: `0b403fe86f3fd7b3e5ecb7ace13544e6bf3024d5db98f52fd294ee5833ecc8e1`<br>Draft SHA-256: `15e6fece32ab3c2f26a4ab559c2e53cf47f0a6d8b753f320be55a4b4d6c05e86`<br>[Prompt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/prompts/day-07-infographic-b.txt) · [native receipt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/receipts/day-07-infographic-b.json) |
| [day-09-infographic-a.png](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/assets/day-09-infographic-a.png) | Square 1254×1254. Supine posture, full month sequence, pause/repeat cues, and exact source term “Kiáramlás, beáramlás” are present. | PASS | Original SHA-256: `397fdd8edc615779a54c18adba818b7341ff24470dda4d4d47c907b2ddee1a4f`<br>Draft SHA-256: `ff09379b48352c092a363e50ef4055a649a5f466ffc25dc36ecdaab68ed39a13`<br>[Prompt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/prompts/day-09-infographic-a.txt) · [native receipt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/receipts/day-09-infographic-a.json) |
| [day-09-infographic-b.png](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/assets/day-09-infographic-b.png) | Square 1254×1254. Alternate supine cycle uses full accented month names and exact airflow label. No Day 10 posture remains. | PASS | Original SHA-256: `09252034b1bfa04a1c01aafd674ea31d115e098b9601057a7e86070f6157c2b5`<br>Draft SHA-256: `ef15f6aa29f8bc8ee91d1f7bafb1dfe156ffe46f3ea8e07bff92f9dc3125bd63`<br>[Prompt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/prompts/day-09-infographic-b.txt) · [native receipt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/receipts/day-09-infographic-b.json) |
| [day-12-image-a.png](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/assets/day-12-image-a.png) | Landscape 1536×1024. Teddy replaced by a neutral bowl. Adult woman, target direction, perspective, and photo appearance remain plausible. | PASS | Original SHA-256: `8e026a315a194123a573508394fc835ed3381177a7244dc21963e7a0eb20c7be`<br>Draft SHA-256: `609332bb6a846550d0226778352ed32be68d7f481a125286adb74111f77fc99c`<br>[Prompt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/prompts/day-12-image-a.txt) · [native receipt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/receipts/day-12-image-a.json) |
| [day-12-image-b.png](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/assets/day-12-image-b.png) | Landscape 1536×1024. Teddy replaced by a neutral bowl. Adult man, speaking gesture, target placement, and photo appearance remain plausible. | PASS | Original SHA-256: `e5ca9e4046322500cc0c4d59397b7da9e0d2ffc27341a349e8f385d688bb24c1`<br>Draft SHA-256: `2c0e89bac286586b338690ef137ae23b87dddba10386d284578c8c0fdbe72705`<br>[Prompt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/prompts/day-12-image-b.txt) · [native receipt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/receipts/day-12-image-b.json) |
| [day-12-infographic-a.png](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/assets/day-12-infographic-a.png) | Square 1254×1254. Headline is now “Szólj a kiválasztott cél felé”. The three existing numbered cues are legible and unchanged. | PASS | Original SHA-256: `7aa24a08fea5435201d211cc75cc2aa8975de269862afd761d0a7ea08ebc56e2`<br>Draft SHA-256: `a4b1b753a6cbab5a746e700381462842690369e6c0f39c3ae78dfabefaf7c4bd`<br>[Prompt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/prompts/day-12-infographic-a.txt) · [native receipt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/receipts/day-12-infographic-a.json) |
| [day-12-infographic-b.png](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/assets/day-12-infographic-b.png) | Square 1254×1254. Same natural headline fix. Target path and three useful action cues remain clear. | PASS | Original SHA-256: `de5daa726e3ac256505241aebc48fb6b1c5fbe08f417ad87e4aebea1a633b4a8`<br>Draft SHA-256: `59b54549828545b308a811d3dad12208fa2b6d19f6d8247acf6ffc79c37b784a`<br>[Prompt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/prompts/day-12-infographic-b.txt) · [native receipt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/receipts/day-12-infographic-b.json) |
| [day-13-infographic-a.png](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/assets/day-13-infographic-a.png) | Square 1254×1254. Correct month transitions, comfortable mid-volume, and pause-before-strain cue are legible. | PASS | Original SHA-256: `846e180710ccdc8b38611d20f052e997bf4f6f1644e3dc7fd5886ad48cc69b08`<br>Draft SHA-256: `5862f70b2bf9c8406bf0e75cfaa178324ff3a49ea4544bee47c42d15c0e5c3a3`<br>[Prompt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/prompts/day-13-infographic-a.txt) · [native receipt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/receipts/day-13-infographic-a.json) |
| [day-13-infographic-b.png](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/assets/day-13-infographic-b.png) | Square 1254×1254. Distinct alternate layout with the same exact source sentences and breath boundary. | PASS | Original SHA-256: `dab8681a4d690b3c50a3ddd5491bb9c48e84be0faef766358400553433b964a9`<br>Draft SHA-256: `0fb654ac2eb76c8352b18b61dbf43bbfd9cd9b1404fdb162c7353badea1667b1`<br>[Prompt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/prompts/day-13-infographic-b.txt) · [native receipt](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/receipts/day-13-infographic-b.json) |
| [Integration manifest](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/integration-manifest.md) | Exact current filename mapping, source-task excerpts, original and candidate hashes, visible label changes, and integration rationale | PASS | Covers all ten replacements and links each image, full prompt, and receipt. |
| [Visual inspection record](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/visual-inspection.tsv) | Each original and each final output individually inspected through `view_image(detail=original)` | PASS | Per-file native-size observations, dimensions, and SHA-256 values. |
| Original retention and inventory | Recomputed each input SHA-256 from the current source path. Ten match the recorded source hashes. | PASS | Original hashes above and in the integration manifest. The live daily directory still contains 56 PNG choices. |
| Native imagegen provenance | Native imagegen saved-image paths and exact prompts are recorded for all selected assets and correction attempts. Provider model/version and cost were not exposed. | PASS | [Receipts directory](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/receipts) and [full prompt set](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/prompts). |
| Scope | All new assets, prompts, receipts, attempts, and inspection evidence are under the assigned evidence directory. The source asset directory, app, and media manifest were not edited. | PASS | [Draft asset directory](/Users/agency/Documents/Agty/KomplexLogopédia/outputs/rita-journey-20261002/evidence/daily-visual-corrections-v2/assets). No site publication was performed. |

## Limits or consequential decisions

The package contains ten final candidate files with the existing filenames. Superseded Day 9 imagegen attempts are retained under `attempts/` for traceability and are not additional choices. The frozen published review and media inventory are unchanged. Integration remains with the parent after the required independent reviews.

