Milyen keresésekre építsük a Thermo Plus oldalait?
homlokzati hőszigetelés
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| homlokzati hőszigetelés | 2900 | 1000 | 314 | 95 | 372 | |
| homlokzati szigetelés | 2900 | 1000 | 314 | 95 | 372 | |
| homlokzat szigetelés ár | 1300 | 390 | 265 | 78 | 238 | |
| homlokzati hőszigetelés ár | 1300 | 390 | 265 | 78 | 238 | |
| kőzetgyapot homlokzati szigetelés | 260 | 70 | 127 | 42 | 216 | |
| dryvit szigetelés | 170 | 110 | 356 | 98 | 314 | |
| homlokzati hőszigetelés kivitelezés | 170 | 50 | 585 | 176 | 944 | |
| homlokzat hőszigetelő rendszer | 140 | 40 | 180 | 88 | 307 | |
| homlokzatszigetelés | 90 | 30 | 637 | 121 | 441 | |
| családi ház hőszigetelés ár | 50 | 10 | 209 | 65 | 176 |
Forrás és mérés
homlokzati hőszigetelés és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
födémszigetelés
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| padlás szigetelés | 2400 | 590 | 441 | 173 | 686 | |
| födém hőszigetelés | 1900 | 590 | 464 | 167 | 630 | |
| padlásfödém hőszigetelés | 1900 | 390 | 470 | 170 | 617 | |
| padlásfödém szigetelés | 1900 | 390 | 470 | 170 | 617 | |
| födémszigetelés | 720 | 210 | 523 | 173 | 647 | |
| padlás szigetelés kőzetgyapottal | 70 | 20 | 62 | 65 | 310 | |
| padlásfödém szigetelés ár | 50 | 10 | 343 | 127 | 363 | |
| födém utólagos hőszigetelése | 20 | 10 | 317 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| betonfödém szigetelés | 10 | 10 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| födémszigetelés ár | 10 | 10 | 428 | 137 | 379 |
Forrás és mérés
födémszigetelés és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
belső oldali hőszigetelés
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| belső falszigetelés | 260 | 90 | 124 | 69 | 163 | |
| multipor belső szigetelés | 170 | 50 | 69 | 36 | 131 | |
| utólagos belső falszigetelés | 170 | 50 | 127 | 65 | 170 | |
| belső fal szigetelés | 140 | 40 | 85 | 72 | 163 | |
| belső oldali hőszigetelés | 70 | 30 | 101 | 69 | 105 | |
| fal szigetelése belülről | 70 | 20 | 150 | 72 | 203 | |
| lakás belső szigetelése | 50 | 10 | 137 | 65 | 167 | |
| szoba belső hőszigetelése | 40 | 10 | 82 | 69 | 160 | |
| belső hőszigetelés penész ellen | 10 | 10 | 216 | 72 | 209 | |
| belső oldali hőszigetelés ajánlat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat |
Forrás és mérés
belső oldali hőszigetelés és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
penészmentesítés
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| penészmentesítés | 170 | 90 | 382 | 85 | 376 | |
| hőhíd megszüntetése | 140 | 50 | 167 | 42 | 209 | |
| penész megszüntetése | 40 | 10 | 252 | 78 | 222 | |
| páralecsapódás a falon | 40 | 10 | 323 | 98 | 314 | |
| penészesedés megszüntetése | 20 | 10 | 1705 | 108 | 1166 | |
| fal penészesedés megszüntetése | 10 | 10 | 1124 | 111 | 1258 | |
| penészes fal javítása | 10 | 10 | 1405 | 72 | 425 | |
| penészmentesítés ár | 10 | 10 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| hideg fal penészedik | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| hőhidas fal javítása | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat |
Forrás és mérés
penészmentesítés és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
hőkamerás épületdiagnosztika
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hőkamerás vizsgálat | 110 | 40 | 715 | 157 | 523 | |
| hőkamerás vizsgálat ár | 10 | 10 | 791 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| hőkamerás épületdiagnosztika | 10 | 10 | 340 | 173 | 526 | |
| hőkamerás épületvizsgálat | 10 | 10 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| épület termográfia | 10 | 10 | 271 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| ablak hőveszteség vizsgálat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| beázás hőkamerás vizsgálata | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| homlokzat hőkamerás vizsgálat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| ház hőkamerás vizsgálata | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| hőhíd keresés hőkamerával | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat |
Forrás és mérés
hőkamerás épületdiagnosztika és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
falnedvesség mérés
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| falnedvesség mérés | 110 | 50 | 183 | 147 | 366 | |
| műszeres falnedvesség mérés | 20 | 10 | 719 | 225 | 457 | |
| beázott fal nedvesség mérése | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| beázott fal vizsgálata | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| fal nedvesség vizsgálat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| fal nedvességtartalom mérés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| fal nedvességtartalom vizsgálat ár | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| fal vizesedés okának vizsgálata | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| falazat nedvességtartalom mérés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| falnedvesség felmérés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat |
Forrás és mérés
falnedvesség mérés és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
épületfelmérés
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| épületfelmérés | 40 | 20 | 1522 | 209 | 1457 | |
| ház állapotfelmérés | 30 | 10 | 248 | 127 | 261 | |
| épület állapotfelmérés | 20 | 10 | 291 | 127 | 274 | |
| épületfelmérés ár | 20 | 10 | 670 | 193 | 621 | |
| lézeres épületfelmérés | 10 | 10 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| felújítás előtti felmérés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| helyszíni épületfelmérés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| ház felmérése felújításhoz | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| ház méretfelmérés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| házfelmérés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat |
Forrás és mérés
épületfelmérés és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
lapostető beázásvizsgálat
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beázás bemérése lapostetőn | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| beázó lapostető diagnosztika | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| bitumenes tetőszigetelés vizsgálat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| elektromos ellenállás mérés lapostetőn | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| elektromos tetőszigetelés vizsgálat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| lapostető beázás feltárás | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| lapostető beázás helyének keresése | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| lapostető beázás okának feltárása | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| lapostető beázásvizsgálat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| lapostető beázásvizsgálat ajánlat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat |
Forrás és mérés
lapostető beázásvizsgálat és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
terasz vízszigetelés
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| terasz szigetelés | 390 | 140 | 297 | 85 | 497 | |
| terasz vízszigetelés | 390 | 140 | 297 | 85 | 497 | |
| erkély vízszigetelés | 90 | 40 | 209 | 91 | 395 | |
| beázó terasz javítás | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| bitumenes teraszszigetelés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| burkolat alatti vízszigetelés terasz | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| erkély beázás megszüntetése | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| kenhető terasz vízszigetelés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| terasz beázás megszüntetése | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| terasz beázás okai | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat |
Forrás és mérés
terasz vízszigetelés és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
pince vízszigetelés
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pince szigetelés | 260 | 90 | 715 | 157 | 1114 | |
| pince vízszigetelés | 260 | 90 | 715 | 157 | 1114 | |
| pincefal vízszigetelés | 260 | 90 | 715 | 157 | 1114 | |
| pince utólagos vízszigetelés | 30 | 10 | 1065 | 229 | 1326 | |
| alap vízszigetelés utólag | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| alapfal vízszigetelés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| alépítmény vízszigetelés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| alépítmény ázás megszüntetése | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| pince beázás megszüntetése | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| pince fal szigetelés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat |
Forrás és mérés
pince vízszigetelés és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
hőszigetelés
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hőszigetelés | 1900 | 720 | 304 | 111 | 555 | |
| hőszigetelés ár | 1900 | 590 | 206 | 72 | 209 | |
| ház hőszigetelés | 590 | 170 | 317 | 95 | 392 | |
| családi ház szigetelés | 90 | 20 | 434 | 98 | 510 | |
| utólagos hőszigetelés | 70 | 20 | 892 | 170 | 1196 | |
| épület szigetelés | 50 | 20 | 1725 | 137 | 862 | |
| lakás hőszigetelés | 40 | 10 | 310 | 91 | 500 | |
| hőszigetelés kivitelezés | 30 | 10 | 1107 | 336 | 823 | |
| ház szigetelés ár | 10 | 10 | 434 | 98 | 170 | |
| hőhídmentes szigetelés | 10 | 10 | 536 | Nincs mért adat | Nincs mért adat |
Forrás és mérés
hőszigetelés és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
nyílászáró csere
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nyílászáró csere | 880 | 390 | 1052 | 163 | 1019 | |
| ablakcsere | 720 | 390 | 1186 | 222 | 1091 | |
| nyílászáró árak | 480 | 140 | 261 | 72 | 261 | |
| ablak beépítés ár | 170 | 70 | 693 | 101 | 415 | |
| nyílászáró csere ár | 170 | 70 | 539 | 85 | 408 | |
| műanyag ablak csere | 90 | 30 | 1493 | 150 | 925 | |
| ablakcsere ár | 40 | 20 | 346 | 95 | 336 | |
| decco ablakprofil | 10 | 0 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| energiatakarékos ablak | 10 | 10 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| ablak kivitelező | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat |
Forrás és mérés
nyílászáró csere és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
épületdiagnosztika
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| épületdiagnosztika | 70 | 30 | 343 | 114 | 189 | |
| épületdiagnosztika ár | 10 | 10 | 268 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| beázás diagnosztika | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| felújítás előtti diagnosztika | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| ház diagnosztika | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| ház hibafeltárás | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| ház műszeres felmérés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| ház állapotvizsgálat ár | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| házdiagnosztika ár | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| hőhíd felmérés | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat |
Forrás és mérés
épületdiagnosztika és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
felújítás
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lakásfelújítás | 4400 | 1900 | 1127 | 222 | 1232 | |
| felújítás | 2400 | 1000 | 813 | 212 | 996 | |
| házfelújítás | 320 | 110 | 908 | 157 | 1006 | |
| vidéki otthonfelújítás | 320 | 90 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| otthonfelújítás | 210 | 50 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat | |
| kádárkocka felújítás | 170 | 40 | 222 | 65 | 186 | |
| energetikai korszerűsítés | 90 | 30 | 434 | 62 | 216 | |
| családi ház felújítás | 50 | 20 | 980 | 199 | 1336 | |
| házfelújítás ár | 30 | 10 | 225 | 131 | 265 | |
| ház korszerűsítés | 10 | 10 | Nincs mért adat | Nincs mért adat | Nincs mért adat |
Forrás és mérés
felújítás és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.
vízszigetelés
| Kulcsszó | Magyarország / hó | Budapest / hó | Átlagos CPC · Ft | Oldal teteji licit · alsó Ft | Oldal teteji licit · felső Ft | Első 3 organikus találat · javasolt szavaknál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kenhető vízszigetelés | 1900 | 720 | 69 | 33 | 131 | |
| vízszigetelés ár | 1900 | 590 | 206 | 72 | 209 | |
| vízszigetelés | 1600 | 480 | 314 | 206 | 983 | |
| bitumenes vízszigetelés | 1300 | 390 | 69 | 65 | 314 | |
| utólagos vízszigetelés | 720 | 260 | 1849 | 418 | 2078 | |
| pvc vízszigetelés | 210 | 90 | 372 | 131 | 444 | |
| beázás javítás | 110 | 50 | 483 | 173 | 666 | |
| épület vízszigetelés | 50 | 20 | 1725 | 137 | 862 | |
| beázás megszüntetése | 20 | 10 | 180 | 225 | 513 | |
| vízszigetelés kivitelezés | 20 | 10 | 709 | 261 | 523 |
Forrás és mérés
vízszigetelés és változatai · Magyarország és Budapest · Google Ads összes eszköz · 2026-10-020/2 igazolt organikus lehetőség. Ezek mért keresési témák, nem gyenge versenyre vagy elérhető helyezésre adott ígéretek. A hét fő szolgáltatáskeresésnél célzott szereplők is vannak az első háromban. E változatokhoz nincs külön, három igazolt organikus pozíciót tartalmazó lehetőségminősítés.