# Prioritized keyword tables for tracel.hu

Measured: 2026-10-02. Source: DataForSEO Google Ads Search Volume Live.
Tables use Hungary-wide average monthly search volume for ranking and the 50-search threshold.
Rows without national monthly search volume are omitted. Other missing values are shown as `-`, not zero or an estimate.
Avg CPC is DataForSEO's average CPC. Top-of-page bid range uses its direct low/high bid fields.
HUF values use 326.683181 HUF/USD.

## Identified services

tartálygyártás, építőipari acélszerkezet gyártás, gépészeti acélszerkezet gyártás, lézervágás, bérvágás, csővágás, zártszelvény vágás, élhajlítás, lemezhengerítés, kúphengerítés, peremezés, lemez körkivágás, darabolás, lemezvágás, fémfestés, szemcseszórás, homokszórás, hegesztés, tartályszigetelés, acélszerkezet tervezés

## Identified service categories

tartály, acélszerkezet, lemezmegmunkálás, felületkezelés

## Top 10 highest-volume keywords

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hegesztés** | hegesztés | commercial | **5400** | 118 | 56 - 229 | 110 | 72 | 62 - 206 | measured |
| **kémény** | gépészeti acélszerkezet gyártás | commercial | **3600** | 199 | 82 - 314 | 90 | 173 | 72 - 323 | measured |
| **korlát** | építőipari acélszerkezet gyártás | commercial | **1900** | 170 | 91 - 287 | 40 | 98 | 88 - 199 | measured |
| **tartály** | tartály | commercial | **1900** | 108 | 59 - 183 | 50 | 219 | 78 - 108 | measured |
| **pódium** | építőipari acélszerkezet gyártás | commercial | **1000** | 931 | 167 - 921 | 20 | - | - | measured |
| **festés** | fémfestés | commercial | **880** | 438 | 170 - 536 | 20 | 1712 | 470 - 990 | measured |
| **lézervágás** | lézervágás | commercial | **720** | 954 | 287 - 820 | 10 | 804 | 389 - 885 | measured |
| **homok szórás** | homokszórás | commercial | **480** | 317 | 137 - 363 | 10 | 477 | 150 - 363 | measured |
| **homokfúvás** | homokszórás | commercial | **480** | 330 | 131 - 363 | 10 | - | - | measured |
| **homokszórás** | homokszórás | commercial | **480** | 317 | 137 - 363 | 10 | 477 | 150 - 363 | measured |

## Service: tartálygyártás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyomástartó edény | tartálygyártás | commercial | 140 | 62 | 294 - 562 | 10 | - | - | measured |
| tartály gyártás | tartálygyártás | commercial | 70 | 742 | 154 - 595 | 10 | - | - | measured |
| tartály gyártó | tartálygyártás | commercial | 70 | 742 | 154 - 595 | 10 | - | - | measured |
| rozsdamentes tartály gyártás | tartálygyártás | commercial | 40 | 529 | 193 - 644 | 10 | 229 | 189 - 742 | measured |
| tartálygyártás | tartálygyártás | commercial | 30 | 742 | 154 - 578 | 10 | - | - | measured |
| acél tartály gyártás | tartálygyártás | commercial | 20 | 666 | 170 - 911 | 10 | - | - | measured |
| acéltartály gyártás | tartálygyártás | commercial | 10 | 1486 | - | 0 | - | - | measured |
| nyomástartó edény gyártás | tartálygyártás | commercial | 10 | - | - | 10 | - | - | measured |
| tartály készítés | tartálygyártás | commercial | 10 | - | - | 10 | - | - | measured |

## Service: építőipari acélszerkezet gyártás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| korlát | építőipari acélszerkezet gyártás | commercial | 1900 | 170 | 91 - 287 | 40 | 98 | 88 - 199 | measured |
| pódium | építőipari acélszerkezet gyártás | commercial | 1000 | 931 | 167 - 921 | 20 | - | - | measured |
| hágcsó | építőipari acélszerkezet gyártás | commercial | 390 | 127 | - | 10 | 121 | - | measured |
| csarnokváz gyártás | építőipari acélszerkezet gyártás | commercial | 20 | 657 | 363 - 1415 | 10 | - | - | measured |
| korlát gyártás | építőipari acélszerkezet gyártás | commercial | 20 | 180 | 180 - 480 | 10 | - | - | measured |

## Service: gépészeti acélszerkezet gyártás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kémény | gépészeti acélszerkezet gyártás | commercial | 3600 | 199 | 82 - 314 | 90 | 173 | 72 - 323 | measured |
| surrantó | gépészeti acélszerkezet gyártás | commercial | 170 | - | - | 10 | - | - | measured |
| gépalkatrész | gépészeti acélszerkezet gyártás | commercial | 50 | 232 | 85 - 395 | 10 | - | - | measured |
| gépalkatrész gyártás | gépészeti acélszerkezet gyártás | commercial | 50 | - | - | 10 | - | - | measured |
| mosóberendezés | gépészeti acélszerkezet gyártás | commercial | 10 | - | - | 10 | - | - | measured |

## Service: lézervágás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lézervágás | lézervágás | commercial | 720 | 954 | 287 - 820 | 10 | 804 | 389 - 885 | measured |
| lézervágás árak | lézervágás | commercial | 110 | 503 | 157 - 421 | 10 | - | - | measured |
| lemez lézervágás | lézervágás | commercial | 50 | 755 | 199 - 621 | 10 | - | - | measured |
| alumínium lézervágás | lézervágás | commercial | 30 | 751 | 160 - 784 | 10 | - | - | measured |
| fém lézervágás | lézervágás | commercial | 30 | 898 | 144 - 683 | 10 | - | - | measured |
| egyedi lézervágás | lézervágás | commercial | 20 | 702 | 137 - 581 | 10 | - | - | measured |
| lézeres lemezvágás | lézervágás | commercial | 20 | 542 | 157 - 500 | 10 | - | - | measured |
| lézervágás ár | lézervágás | commercial | 20 | 434 | 78 - 376 | 10 | - | - | measured |
| acél lézervágás | lézervágás | commercial | 10 | 1333 | 418 - 1483 | 10 | - | - | measured |
| cső lézervágás | lézervágás | commercial | 10 | 876 | 252 - 1388 | 10 | - | - | measured |

## Service: bérvágás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bérvágás | bérvágás | commercial | 30 | - | - | 10 | - | - | measured |
| bérvágás árak | bérvágás | commercial | 10 | - | - | 0 | - | - | measured |
| lézervágás bérmunka | bérvágás | commercial | 10 | - | 144 - 467 | 0 | - | - | measured |

## Service: csővágás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| csővágás | csővágás | commercial | 10 | - | - | 10 | - | - | measured |

## Service: zártszelvény vágás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zártszelvény vágás | zártszelvény vágás | commercial | 40 | 62 | - | 10 | - | - | measured |
| szelvényvágás | zártszelvény vágás | commercial | 20 | - | - | 10 | - | - | measured |
| zártszelvény méretre vágás | zártszelvény vágás | commercial | 20 | 222 | 95 - 232 | 10 | - | 85 - 212 | measured |
| zártszelvény darabolás | zártszelvény vágás | commercial | 10 | 36 | - | 10 | - | - | measured |

## Service: élhajlítás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lemezhajlítás | élhajlítás | commercial | 210 | 506 | 154 - 595 | 10 | 225 | 121 - 245 | measured |
| élhajlítás | élhajlítás | commercial | 140 | 666 | 238 - 928 | 10 | - | 431 - 1437 | measured |
| lemez hajlítás | élhajlítás | commercial | 50 | 428 | 147 - 438 | 10 | - | - | measured |
| lemezhajlítás ár | élhajlítás | commercial | 50 | 408 | 134 - 307 | 10 | - | - | measured |
| rozsdamentes lemez hajlítás | élhajlítás | commercial | 40 | 696 | 147 - 431 | 10 | - | - | measured |
| élhajlítás árak | élhajlítás | commercial | 30 | 327 | 121 - 327 | 10 | - | - | measured |
| vastag lemez hajlítás | élhajlítás | commercial | 20 | 621 | 170 - 510 | 10 | - | - | measured |
| acéllemez hajlítás | élhajlítás | commercial | 10 | 585 | - | 10 | - | - | measured |
| alumínium lemez hajlítás | élhajlítás | commercial | 10 | 1062 | 150 - 581 | 10 | - | - | measured |
| fémlemez hajlítás | élhajlítás | commercial | 10 | 578 | 238 - 627 | 10 | - | - | measured |

## Service: lemezhengerítés

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lemezhengerítés | lemezhengerítés | commercial | 50 | 862 | 206 - 960 | 10 | 467 | 131 - 412 | measured |
| lemez hengerítés | lemezhengerítés | commercial | 20 | 464 | 183 - 898 | 10 | - | - | measured |
| lemezhengerlés | lemezhengerítés | commercial | 20 | 372 | 118 - 751 | 10 | - | - | measured |
| lemez hengerlés | lemezhengerítés | commercial | 10 | 82 | 65 - 516 | 10 | - | - | measured |

## Service: kúphengerítés

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kúp hengerítés | kúphengerítés | commercial | 20 | 823 | 219 - 699 | 10 | - | - | measured |

## Service: peremezés

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peremezés | peremezés | commercial | 40 | - | - | 10 | - | - | measured |
| lemez peremezés | peremezés | commercial | 20 | 26 | - | 10 | - | - | measured |

## Service: lemez körkivágás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Service: darabolás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| darabolás | darabolás | commercial | 30 | - | - | 10 | - | - | measured |
| acél darabolás | darabolás | commercial | 10 | - | - | 0 | - | - | measured |
| fémdarabolás | darabolás | commercial | 10 | 85 | 29 - 85 | 10 | - | - | measured |

## Service: lemezvágás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lemez vágás | lemezvágás | commercial | 50 | 343 | 147 - 617 | 10 | - | - | measured |
| lemezvágás | lemezvágás | commercial | 50 | 415 | 134 - 555 | 10 | 29 | - | measured |
| acéllemez vágás | lemezvágás | commercial | 20 | 265 | 98 - 320 | 10 | - | - | measured |
| lemez méretre vágás | lemezvágás | commercial | 20 | 229 | 95 - 281 | 10 | 88 | - | measured |
| fémlemez vágás | lemezvágás | commercial | 10 | 147 | - | 0 | - | - | measured |
| lemez darabolás | lemezvágás | commercial | 10 | 180 | - | 10 | - | - | measured |
| lemezdarabolás | lemezvágás | commercial | 10 | 343 | 392 - 1349 | 10 | - | - | measured |

## Service: fémfestés

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| festés | fémfestés | commercial | 880 | 438 | 170 - 536 | 20 | 1712 | 470 - 990 | measured |
| fém festés | fémfestés | commercial | 260 | 59 | 42 - 121 | 10 | 20 | 42 - 105 | measured |
| ipari festés | fémfestés | commercial | 140 | 154 | 75 - 248 | 10 | - | - | measured |
| acél festés | fémfestés | commercial | 30 | 7 | 65 - 111 | 10 | - | - | measured |
| acélszerkezetek festése | fémfestés | commercial | 10 | 95 | - | 0 | - | - | measured |
| fémfestés | fémfestés | commercial | 10 | 20 | - | 10 | - | - | measured |
| fémszerkezet festés | fémfestés | commercial | 10 | - | - | 0 | - | - | measured |

## Service: szemcseszórás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szemcseszórás | szemcseszórás | commercial | 210 | 758 | 160 - 493 | 10 | - | - | measured |
| szemcseszórás árak | szemcseszórás | commercial | 30 | - | 88 - 477 | 10 | - | - | measured |
| fém felület előkészítés | szemcseszórás | commercial | 10 | - | - | 0 | - | - | measured |
| szemcseszórás ár | szemcseszórás | commercial | 10 | - | - | 10 | - | - | measured |

## Service: homokszórás

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| homok szórás | homokszórás | commercial | 480 | 317 | 137 - 363 | 10 | 477 | 150 - 363 | measured |
| homokfúvás | homokszórás | commercial | 480 | 330 | 131 - 363 | 10 | - | - | measured |
| homokszórás | homokszórás | commercial | 480 | 317 | 137 - 363 | 10 | 477 | 150 - 363 | measured |
| homokszórás árak | homokszórás | commercial | 170 | 340 | 88 - 359 | 10 | 209 | - | measured |
| homokszórás Tatabánya | homokszórás | commercial | 30 | 353 | 137 - 366 | 20 | 382 | 137 - 366 | measured |
| homokszórás ár | homokszórás | commercial | 10 | 503 | 137 - 304 | 10 | - | - | measured |

## Service: hegesztés

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hegesztés | hegesztés | commercial | 5400 | 118 | 56 - 229 | 110 | 72 | 62 - 206 | measured |
| alumínium hegesztés | hegesztés | commercial | 210 | 212 | 95 - 317 | 10 | - | 95 - 333 | measured |
| hegesztés ár | hegesztés | commercial | 90 | 56 | 56 - 131 | 10 | - | - | measured |
| hegesztés árak | hegesztés | commercial | 90 | 56 | 56 - 131 | 10 | - | - | measured |
| rozsdamentes acél hegesztés | hegesztés | commercial | 90 | 111 | 95 - 206 | 10 | - | - | measured |
| rozsdamentes hegesztés | hegesztés | commercial | 70 | 216 | 105 - 301 | 10 | - | - | measured |
| minősített hegesztés | hegesztés | commercial | 50 | 147 | 72 - 366 | 10 | - | - | measured |
| acél hegesztés | hegesztés | commercial | 30 | 340 | - | 10 | - | - | measured |
| hegesztő műhely | hegesztés | commercial | 30 | - | 101 - 323 | 10 | - | - | measured |
| bérhegesztés | hegesztés | commercial | 20 | 474 | 206 - 732 | 10 | - | - | measured |

## Service: tartályszigetelés

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tartály szigetelés | tartályszigetelés | commercial | 40 | 108 | - | 10 | - | - | measured |
| tartály szigetelése | tartályszigetelés | commercial | 40 | 108 | - | 10 | - | - | measured |
| tartályszigetelés | tartályszigetelés | commercial | 10 | - | - | - | - | - | measured |

## Service: acélszerkezet tervezés

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acélszerkezet tervezés | acélszerkezet tervezés | commercial | 30 | 405 | 147 - 359 | 10 | - | - | measured |

## General category keywords

| Keyword | Group | Intent | Hungary avg/month | Avg CPC HUF | Top-of-page bid range HUF | Komárom-Esztergom avg/month | Komárom-Esztergom avg CPC HUF | Komárom-Esztergom top-of-page bid range HUF | Provider status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tartály | tartály | commercial | 1900 | 108 | 59 - 183 | 50 | 219 | 78 - 108 | measured |
| szerkezetlakatos | acélszerkezet | commercial | 320 | 320 | 95 - 225 | 10 | - | - | measured |
| acélszerkezet | acélszerkezet | commercial | 170 | 908 | 268 - 4404 | 10 | - | - | measured |
| acélszerkezet gyártás | acélszerkezet | commercial | 170 | 1009 | 327 - 1643 | 10 | - | - | measured |
| rozsdamentes tartály | tartály | commercial | 170 | 144 | 52 - 268 | 10 | 105 | 65 - 209 | measured |
| lemez megmunkálás | lemezmegmunkálás | commercial | 140 | 2319 | 271 - 3192 | 10 | 9565 | - | measured |
| lemezmegmunkálás | lemezmegmunkálás | commercial | 140 | 2319 | 271 - 3192 | 10 | 9565 | - | measured |
| felület kezelés | felületkezelés | commercial | 90 | 356 | 167 - 415 | 10 | - | - | measured |
| felületkezelés | felületkezelés | commercial | 90 | 356 | 167 - 415 | 10 | - | - | measured |
| fém tartály | tartály | commercial | 90 | 140 | 82 - 287 | 10 | 85 | - | measured |
| fémszerkezet gyártás | acélszerkezet | commercial | 90 | 470 | 209 - 523 | 10 | - | - | measured |
| fémszerkezet gyártó | acélszerkezet | commercial | 90 | 470 | 209 - 523 | 10 | - | - | measured |
| festék eltávolítás fémről | felületkezelés | commercial | 70 | 173 | 95 - 431 | 10 | - | - | measured |
| fémszerkezet | acélszerkezet | commercial | 70 | 284 | 131 - 274 | 10 | - | - | measured |
| acél tartály | tartály | commercial | 50 | 78 | 65 - 238 | 10 | 56 | - | measured |
| tárolóedény | tartály | commercial | 50 | 49 | 33 - 160 | 10 | 33 | - | measured |

County geography: Komárom-Esztergom (DataForSEO location_code20427), the verified business-address county. This is a supplemental demand measurement, not a claim that the county is the full service territory.
