Mit kell először javítani a WinPlast oldalán?
A jelenlegi oldal sebessége, technikai állapota és mérési jelenléte egy helyen.
| Mérés | winplastkft.hu mobil mérés | winplastkft.hu asztali mérés | Jó érték |
|---|---|---|---|
| TeljesítményHelyi Lighthouse laboradat | 65 / 100határon | 89 / 100határon | 90–100 |
| LCPHelyi Lighthouse laboradat | 7.12 srossz | 1.56 sjó | ≤ 2,5 s |
| TBTHelyi Lighthouse laboradat | 130.5 msjó | 0 msjó | ≤ 200 ms |
| CLSHelyi Lighthouse laboradat | 0.01jó | 0.0jó | ≤ 0,1 |
| AkadálymentességHelyi Lighthouse laboradat | 93 / 100jó | 93 / 100jó | 90–100 |
TECHNIKAI ELLENŐRZÉS
| Ellenőrzés | Találat | Ez mit okoz |
|---|---|---|
| Nincs ajánlatkérő űrlap a négy elérhető főoldali útvonalon | Telefon és e-mail elérhető, strukturált projektbekérés nem látható. | Projektadatok bekérésével mérhető ajánlatkérési út. |
| Három termékkategória hivatkozása 404-es | A lakossági, kivitelezői és passzívházas termékutak nem nyílnak meg. | A termékoldalakat a kampány előtt javítani kell. |
| Két telefonszám és saját domaines e-mail | Az eltérő telefonszámok nem önmagukban hibák. A szerepkörük nincs megnevezve. | Forrásolt tartalommal és egyértelmű következő lépéssel javítható. |
| A beépítés bizonyítéka a pályázati oldalon található | A gyártás mellett végzett beépítés és az üvegemelő robot a szolgáltatásoldalon is bemutatható. | Forrásolt tartalommal és egyértelmű következő lépéssel javítható. |
| A vizsgált oldalak nem tartalmaznak H1 elemet | A fő témát egyetlen egyértelmű főcím és tartalmi alcímek rendezhetik. | Oldalanként egy tartalmi főcím. |
| A termékösszehasonlítás műszaki paraméterei hiányosak | Kömmerling, Roto és Maco, 2 vagy 3 rétegű üveg szerepel. Konkrét profilváltozat, Uw és gyártási határidő nem igazolt. | Forrásolt tartalommal és egyértelmű következő lépéssel javítható. |
Sebesség: helyi Lighthouse, nem hivatalos PageSpeed bizonyíték
Mobil: 65 pont, LCP 7,12 s. Asztali: 89 pont, LCP 1,56 s. A hivatalos PSI felület nem fejezte be a mérést. CrUX terepadat nincs. A képek a megőrzött helyi Lighthouse jelentésből készültek.


Forrás és mérés
2026-10-02Google-cégprofil: pontos telephelyegyezés
WinPlast Kft., Mogyoród, Ipar utca 2. A domain és telefonszám egyezik. A nyitvatartás hiányzó adatként látszik. Értékelési szám, átlag és témák ebben a publikus nézetben nem hozzáférhetők.

- A valós ügyfélfogadási rend feltüntetése.
- A termék- és beépítési kínálat ellenőrzése a tulajdonosi felületen.
Mérés: a GA4 már működik
G-0G0VWH4JRQ: négy vizsgált oldalon tényleges page_view kérés látszott. Az ajánlatkérések és rendelési minőség mérése nem igazolt. Google Ads és Meta pixel a tesztelt alapállapotban nem látszott, ez nem fiókszintű hiánybizonyíték.
- Sikeres projektbekérés, telefonkattintás és minősített érdeklődő külön ellenőrzése.
Forrás és mérés
2026-10-02Saját hirdetések: korlátozott ellenőrzés
A Google HU domainkeresésben nem jelent meg winplastkft.hu hirdetés. Ez más céloldalra futó kampányt nem zár ki. Meta: HTTP 403, a futási státusz ismeretlen. A hirdetéspéldák külön piaci táblán láthatók.